Предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Технические характеристики | CU400 | ||
Основные параметры | Высота центров | мм | 210 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 230 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 620 | |
Ширина направляющих | мм | 360 | |
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000 | |
Шпиндель | Передний конец | No | 8 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 62 | |
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 80 | |
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 21 | |
Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | |
Мощность главного привода | кВт | 7,5(11) | |
Подачи | Количество подач | 120 | |
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04-12 | |
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-6 | |
Резьба | Количество резьб | 64 | |
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-120 | |
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | |
Шаг модульной резьбы | мм | 0,125-30 | |
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | |
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 250 |
Ход верхних салазок | мм | 130 | |
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 70 |
Конус пиноли | Морзе | No.5 | |
Ход пиноли | мм | 180 | |
Вес | Для РМЦ 2000 мм | кг | 2560 |
Оборудование и комплектующие для станков, приобретаемые за дополнительную плату:
При модернизации оборудования в целях улучшения потребительских характеристик в конструкцию станков могут быть внесены незначительные изменения.
Технические характеристики:
Диаметр изделия над станиной: 440-500 мм
Диаметр изделия над суппортом: 230-300 мм
Расстояние между центрами: 1000-2000 мм
Наша компания ООО УМПЦ занимается поставками станков для металлообработки, подробнее вы можете ознакомиться в нашем каталоге. Если у вас есть вопросы можете оставить заявку или позвонить по телефонам в контактах
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Болгария |
Состояние | Новое |
Потребляемая мощность | 7.5 (кВт) |