Функциональные особенности:
Характеристики | ед. изм | СР1-315В |
---|---|---|
Усилие | кН | 3150 |
Ход при номинальном усилии | мм | 8 |
Ход | мм | 250 |
Число ходов |
| 25-35 |
ВМТ точка | мм | 550 |
Регулировка ВМТ | мм | 120 |
Расстояние от осевой линии до станины | мм | 460 |
Подштамповая плита | мм | 880× 1600 |
Толщина плиты | мм | 200 |
Отверстие для выталкивателя | мм | 440×580 |
Площадь ползуна | мм | 700×950 |
Отверстие хвостовика ползуна | мм | φ70×90 |
Расстояние между колоннами | мм | 920 |
Мощность двигателя | кВт | 30 |
Масса нетто | кг | 28000 |
Габариты | мм | 3100 ×2130 ×4480 |
Наша компания ООО УМПЦ занимается поставками станков для металлообработки, подробнее вы можете ознакомиться в нашем каталоге. Если у вас есть вопросы можете оставить заявку или позвонить по телефонам в контактах
Основные | |
---|---|
Производитель | Yangli |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
Тип оборудования | Пресс кривошипный |