2 121 239 руб.
Предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Технические характеристики | CU400M | CU500M | CU580M | ||
Основные параметры | Высота центров | мм | 220 | 250 | 290 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | 500 | 580 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 240 | 300 | 380 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 640 | 700 | 780 | |
Ширина направляющих | мм | 400 | |||
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000,3000, 4000,5000 | |||
Шпиндель | Передний конец | No | 8 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 72 | |||
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 80 | |||
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 21 | |||
Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | |||
Мощность главного привода | кВт | 7,5(11) | |||
Подачи | Количество подач | 120 | |||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04-12 | |||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-6 | |||
Резьба | Количество резьб | 64 | |||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-120 | |||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | |||
Шаг модульной резьбы | мм | 0125-30 | 0,125-30 | ||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | |||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 315 | ||
Ход верхних салазок | мм | 130 | |||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 75 | ||
Конус пиноли | Морзе | No.5 | |||
Ход пиноли | мм | 220 | |||
Вес | Для РМЦ 2000 мм | кг | 2900 | 2950 | 3010 |
Оборудование и комплектующие для станков, приобретаемые за дополнительную плату:
При модернизации оборудования в целях улучшения потребительских характеристик в конструкцию станков могут быть внесены незначительные изменения.
Технические характеристики:
Диаметр изделия над станиной: 440-580 мм
Диаметр изделия над суппортом: 240-380 мм
Расстояние между центрами: 1000-5000 мм
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Болгария |
Состояние | Новое |
Потребляемая мощность | 7.5 (кВт) |