Токарно-винторезный станок CU 360M (d=370 мм, РМЦ=1200-1500 мм) предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Технические характеристики | CU 360M | |||
Основные параметры | Высота центров | мм | 190 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 370 | ||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 230 | ||
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 475 | ||
Ширина направляющих | мм | 270 | ||
Расстояние между центрами | мм | 1200, 1500 | ||
Шпиндель | Передний конец | No | 6 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 59 | ||
Конусное отверстие шпинделя | Морзе | No. 6 | ||
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 16 | ||
Диапазон оборотов | об/мин | 35-2000 | ||
Мощность главного привода | кВт | 4 | ||
Подачи | Количество подач | 56 | ||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0.03-4.8 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0.015-2.4 | ||
Резьба | Количество резьб | 56 | ||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0.5-60 | ||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/2 | ||
Шаг модульной резьбы | мм | 0.125-15 | ||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-2 | ||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 220 | |
Ход верхних салазок | мм | 105 | ||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 50 | |
Конус пиноли | Морзе | No.4 | ||
Ход пиноли | мм | 100 | ||
Вес | Для РМЦ 1200 мм | кг | 1500 |
Оборудование и комплектующие для станков, приобретаемые за дополнительную плату:
При модернизации оборудования в целях улучшения потребительских характеристик в конструкцию станков могут быть внесены незначительные изменения.
Технические характеристики:
Диаметр изделия над станиной: 190 мм
Диаметр изделия над суппортом: 370 мм
Расстояние между центрами: 1200-1500 мм
Наша компания ООО УМПЦ занимается поставками станков для металлообработки, подробнее вы можете ознакомиться в нашем каталоге. Если у вас есть вопросы можете оставить заявку или позвонить по телефонам в контактах
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Болгария |
Состояние | Новое |
Потребляемая мощность | 4.0 (кВт) |