Гидравлические станки четырехвалковые AKBEND
Основные характеристики данных машин:
- Гидравлический привод вращения центральных валов;
- Гидравлический привод движения боковых валов;
- Управление гидроприводом откидной опоры верхнего вала с контрольной панели;
- Привод наклона верхнего вала для снятия согнутых обечаек.
Корпуса машин представляют собой стальные сварные конструкции. Станина, валы и подшипники, использованные при производстве машин, соответствуют Европейским стандартам качества. Машины отвечают всем нормам CE и изготовлены с соблюдением необходимых мер безопасности по электронике и гидравлике. Возможно дополнительно заказать систему ЧПУ.
Использование сферических роликоподшипников позволяет замедлить процесс истирания валов и одновременно улучшить производительные характеристики машин.
Стандартное исполнение
- Приспособление для гибки конусов;
- Индукционно закаленные валы;
- Цифровой дисплей расположения боковых валов;
- Высокопрочный стальной корпус машины;
- Две рабочие скорости;
- Управление откидной опорой верхнего вала с контрольной панели;
- Управление с контрольной панели движением и настройка параллельности валов;
- Центральные валы приводятся в движение с помощью гидромотора и планетарного редуктора;
- Система защиты от перегрузок;
- Пульт управления;
- Соответствие нормам CE.
Дополнительное оборудование
- Плавно изменяемая скорость вращения;
- Устройство боковой и центральной поддержки для гибки обечаек большого диаметра;
- Удлиненные валы для установки профилегибочных роликов;
- Ролики для гибки профиля;
- Централизованная система подачи смазки;
- Стол подачи материала;
- Сменный верхний вал меньшего диаметра;
- Система ЧПУ.
Модель | Длина валков | Толщина листа при гибке | Толщина листа при подгибке | Длина | Высота | Ширина | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
AHS 20/04 | 2100 | 6 | 4 | 4142 | 1037 | 1140 | 2320 |
AHS 20/06 | 2100 | 8 | 6 | 4042 | 1254 | 1380 | 3290 |
AHS 20/08 | 2100 | 10 | 8 | 4140 | 1300 | 1390 | 4400 |
AHS 20/10 | 2100 | 13 | 10 | 4140 | 1300 | 1390 | 4620 |
AHS 20/13 | 2100 | 16 | 13 | 4522 | 1438 | 1520 | 6000 |
AHS 20/16 | 2100 | 20 | 16 | 4532 | 1489 | 1730 | 7000 |
AHS 20/20 | 2100 | 25 | 20 | 4585 | 1611 | 1840 | 9120 |
AHS 20/25 | 2100 | 30 | 25 | 4611 | 2021 | 1920 | 10400 |
AHS 20/30 | 2100 | 35 | 30 | 5061 | 2117 | 2200 | 18800 |
AHS 20/35 | 2100 | 40 | 35 | 5296 | 2585 | 2300 | 24750 |
AHS 20/40 | 2100 | 50 | 40 | 5469 | 2585 | 2300 | 32000 |
AHS 20/50 | 2100 | 60 | 50 | 5679 | 2905 | 3000 | 40000 |
AHS 20/60 | 2100 | 70 | 60 | 5669 | 2926 | 3000 | 51000 |
AHS 25/04 | 2600 | 6 | 4 | 4542 | 1254 | 1380 | 3600 |
AHS 25/06 | 2600 | 8 | 6 | 4642 | 1300 | 1390 | 4600 |
AHS 25/08 | 2600 | 10 | 8 | 4642 | 1300 | 1390 | 5560 |
AHS 25/10 | 2600 | 13 | 10 | 5022 | 1438 | 1520 | 7200 |
AHS 25/13 | 2600 | 16 | 13 | 5032 | 1489 | 1730 | 8110 |
AHS 25/16 | 2600 | 20 | 16 | 5085 | 1611 | 1840 | 10800 |
AHS 25/20 | 2600 | 25 | 20 | 5042 | 1677 | 1900 | 11800 |
AHS 25/25 | 2600 | 30 | 25 | 5241 | 1983 | 2100 | 15800 |
AHS 25/30 | 2600 | 35 | 30 | 5561 | 2177 | 2200 | 22300 |
AHS 25/35 | 2600 | 40 | 35 | 5969 | 2585 | 2300 | 30000 |
AHS 25/40 | 2600 | 50 | 40 | 6000 | 2925 | 3000 | 43000 |
AHS 25/50 | 2600 | 60 | 50 | 6169 | 2925 | 3000 | 49000 |
AHS 30/04AHS 30/04 | 3100 | 6 | 4 | 5142 | 1300 | 1390 | 4800 |
AHS 30/06 | 3100 | 8 | 6 | 5142 | 1300 | 1390 | 6020 |
AHS 30/08 | 3100 | 10 | 8 | 5522 | 1438 | 1520 | 7750 |
AHS 30/10 | 3100 | 13 | 10 | 5532 | 1489 | 1730 | 8800 |
AHS 30/13 | 3100 | 16 | 13 | 5585 | 1611 | 1840 | 10850 |
AHS 30/16 | 3100 | 20 | 16 | 5542 | 1677 | 1900 | 13200 |
AHS 30/20 | 3100 | 25 | 20 | 5740 | 1983 | 2100 | 17540 |
AHS 30/25 | 3100 | 30 | 25 | 6061 | 2177 | 2200 | 22500 |
AHS 30/30 | 3100 | 40 | 30 | 6469 | 2585 | 2300 | 32000 |
AHS 30/35 | 3100 | 45 | 35 | 6500 | 2750 | 2500 | 40000 |
AHS 30/40 | 3100 | 50 | 40 | 6669 | 2925 | 3000 | 52000 |
AHS 30/50 | 3100 | 60 | 50 | За дополнительной информацией обратиться в офис | |||
AHS 30/60 | 3100 | 70 | 60 | ||||
AHS 30/70 | 3100 | 85 | 70 | ||||
AHS 30/80 | 3100 | 95 | 80 | ||||
AHS 30/90 | 3100 | 105 | 90 | ||||
AHS30/100 | 3100 | 120 | 100 | ||||
AHS30/120 | 3100 | 140 | 120 | ||||
AHS 40/04 | 4100 | 6 | 4 | 6522 | 1438 | 1520 | 8900 |
AHS 40/06 | 4100 | 8 | 6 | 6532 | 1489 | 1730 | 9930 |
AHS 40/08 | 4100 | 10 | 8 | 6585 | 1611 | 1840 | 14920 |
AHS 40/10 | 4100 | 13 | 10 | 6542 | 1677 | 1900 | 16000 |
AHS 40/13 | 4100 | 16 | 13 | 7241 | 1983 | 2100 | 20800 |
AHS 40/16 | 4100 | 20 | 16 | 7061 | 2177 | 2200 | 26000 |
AHS 40/20 | 4100 | 25 | 20 | 7469 | 2585 | 2300 | 38000 |
AHS 40/25 | 4100 | 30 | 25 | 7500 | 2750 | 2500 | 52000 |
AHS 40/28 | 4100 | 35 | 28 | 7669 | 2925 | 3000 | 60000 |
Параметры даны для стали с пределом текучести 240 Н/мм2
Наша компания ООО «СЭС» занимается поставками станков для металлообработки, подробнее вы можете ознакомиться в нашем каталоге. Если у вас есть вопросы можете оставить заявку или позвонить по телефонам в контактах