Токарно винторезный станок
Токарно-винторезный станок C10T, C10TM, C10TH предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
| Модель | — | C10TH |
| Высота центров | мм | 430 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 860 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 620 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 1050 |
| Ширина направляющих | мм | 560 |
| Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Прутковый материал | мм | 130 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Передний конец DIN 55027 | № | 11 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 132 |
| Внутренний конус шпинделя | Метрик | 140 |
| ПОДАЧИ | ||
| Количество подач | шт | 150 |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0.039 — 18 |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0.02 — 9 |
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | ||
| Размер резца | мм | 40х40 |
| РЕЗЬБЫ | ||
| Количество резьб | шт | 75 |
| Метрические | мм | 0.5 — 180 |
| Дюймовые | Tpi | 60 — 1/6 |
| Модульные | М | 0,125-45 |
| Диаметральные | вит/дюйм | 244 — 2/3 |
| СУППОРТ | ||
| Ход поперечных салазок | мм | 430 |
| Ход верхних салазок | мм | 150 |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
| Диаметр пиноли | мм | 105 |
| Конус пиноли | Морзе | 6 |
| Ход пиноли | мм | 225 |
| ПРИВОД | ||
| Число скоростей главного привода | шт | 15 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 8-1050 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 15(18,5-опция) |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,37 |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,18 |
| ВЕС | ||
| Для РМЦ 3000 | кг | 5700 |
Дополнительные принадлежности и опции:
- Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон Ф315 мм, Ф400 мм
- Четырехкулачковый несамоцентрирующийся патрон Ф600 мм
- Планшайба Ф600мм
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет малый
- Неподвижный люнет большой
- Вращающийся центр M6
- Конусная линейка +/-10 гр. 400 мм
- Резьбовые часы
Технические характеристики:
Диаметр изделия над станиной: 660-860 мм
Диаметр изделия над суппортом: 420-620 мм
Расстояние между центрами: 1500-6000 мм
Наша компания ООО «СЭС» занимается поставками станков для металлообработки, подробнее вы можете ознакомиться в нашем каталоге. Если у вас есть вопросы можете оставить заявку или позвонить по телефонам в контактах
