Многофункциональный ленточнопильный станок
Вертикальный ленточнопильный станок VS450M предназначены для раскроя и резки замкнутым ленточным полотном больших листов различных материалов, сплавов цветных металлов, конструкционных, высоколегированных, нержавеющих и быстрорежущих сталей. Управление скоростью резки адаптивное и осуществляется автоматически через контур обратной связи, в зависимости от толщины материала. Станки имеют массивное основание и жёсткую пильную раму. Подача и поворот материала для раскроя – вручную. Фиксация заготовки и натяжение ленты пилы осуществляется посредством гидравлики.
Технические характеристики
| Технические характеристики Максимальный размер резки. | VS450M | |
|---|---|---|
| Ручной | ||
| Pезка под углом 90° | мм | 350 |
| мм | 350 | |
| мм | 350×2000 | |
| Pезка под углом 45° | мм | 350 |
| мм | 350 | |
| мм | 350×1000 | |
| Уровень установки материала | мм | 1300 |
| Максимальная ширина отрезаемой заготовки | мм | 450 |
| Максимальная масса заготовки | kg | 2000 |
| Скорость ленты пилы | м/мин | 20 — 100 |
| Размеры ленты пилы | мм | 4300х34х1,1 |
| Мощность двигателя: | ||
| Главного двигателя | кВт | 3,0 |
| Сервомотора движения рамы | кВт | 5,4 |
| Охладительной системы | кВт | 0,18 |
| Гидравлического натяжения ленты пилы | кВт | 0,37 |
| Гидравлического прижима заготовок | кВт | 0,37 |
| Стружкотранспортера | кВт | 0,12 |
| Вместимость: | ||
| Гидравлической системы | л | 40 |
| Охладительной системы | л | 80 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 4700 |
| Ширина | мм | 1980 |
| Высота | мм | 2460 |
| Вес нетто | кг | 6300 |
Стандартная комплектация:
- Устройство пакетной резки – гидравлические верхние прижимы
- Ленточное полотно (установлено на станке)
- Система СОЖ
- Стружкотранспортер
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления
