Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Weida ХН7125
Обрабатывающий центр с ЧПУ XH7125/XK7125 с жесткой, литой из серого чугуна станиной, высокой точностью, производительностью, надежностью, скоростью и точностью обработки. В станках применяются линейные направляющие и ШВП известных и зарекомендовавших себя производителей HIWIN (Тайвань) и/или NSK (Япония), высокоточный и надежный шпиндель обеспечивает качественную обработку деталей. Опционально станок может оснащаться шпинделем 6000/8000/10000/12000 об/мин, четвертой осью, шнековым или цепным транспортёром для стружки, а также любой системой измерения с ЧПУ Siemens, Fanuc, GSK. Основным отличием серии XH от XK является наличие сменщика инструмента. Станок XH7125 оснащается сменщиком на 10 инструментов, станок серии XK7125 не оснащен сменщиком инструмента. Данный тип станков предназначен для фрезерования, сверления, развёртывания, растачивания, обработки корпусных деталей, пресс форм в серийном и единичном производстве.
Описание | Ед. изм. | XH7125/XK7125 |
Размер стола | мм | 600 x 250 |
Перемещение по осям X, Y, Z | мм | 400 x 240 x 400 |
Конус шпинделя | BT30 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 150 |
Т-пазы | 3x14x75 | |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 325 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 60-460 |
Скорость подачи | мм/мин | 2.5-3000 |
Ускоренные перемещения | мм/мин | 18/18/15 |
Скорость шпинделя | об/мин | 60-6000 |
Мощность главного привода | кВт | 3.7 Servo |
Сменщик инструмента | шт. | 10/Без сменщика |
Максимальный вес инструмента | кг | 5/ — |
Габариты инструмента | Ø | 92×150 / — |
Точность позиционирования | ±0.015/±0.02 | |
Точность повтора | ±0.005/±0.01 | |
Размер станка | мм | 1650 x 1600 x 2000 |
Вес | кг | 1500/1450 |
Стандартная комплектация:
- ЧПУ Siemens
- Шпиндель POSA BT30 8000об/мин с функцией обдува шпинделя, Тайвань
- Сменщик инструмента барабанного типа на 10 инструментов
- Электронный маховичек
- Импульсная автоматическая система смазки
- Подшипники Р3 FAG, Германия
- ШВП точность 0,008/300 мм, HIWIN, Тайвань
- Система СОЖ
- Полная защита рабочего пространства
- Освещение рабочей зоны
- Установочные болты и подкладки
- Набор инструмента
- Инструкция
- Инструкция к ЧПУ
Опции:
- ЧПУ GSK 25I, Fanuc
- 4-ая ось
- Транспортер для стружки
- Сменщик инструмента на 16 позиций
- Кондиционер электрошкафа
- Подача СОЖ через шпиндель
Четвертая ось:
Параметр | Ед.Изм. | TK13160E | TK13200E | TK13250E | TK13315E | TK13400E |
Диаметр поворотного стола | мм | Ф160 | Ф210 | Ф250 | Ф315 | Ф400 |
Высота центров | мм | 135 | 140 | 160 | 210 | 260 |
Общая толщина | мм | 170 | 180 | 190 | 210 | 250 |
Диаметр отверстия | мм | Ф20Н6Х18 | Ф25Н6Х20 | Ф30Н6Х22 | Ф40Н6Х25 | Ф50Н6Х28 |
Ключ | мм | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Т-пазы | мм | 4-12 | 4-12 | 6-12 | 6-14 | 6-14 |
Передаточное число червя | — | 1:80 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:120 |
Общее соотношение | 1:90 | 1:180 | ||||
Максимальная скорость | об/мин | 16.6 | 16.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
Угол подачи стола на импульс | 0.001° | |||||
Серво привод (опц.) | кВт | ≧0.9 | ≧0.9 | ≧1 | ≧1 | ≧2.1 |
Нм | ≧3 | ≧3 | ≧6 | ≧6 | ≧12 | |
Тип | — | Fanucα3 | Fanucα3 | Fanucα6 | Fanucα6 | Fanucα12 |
Точность деления | — | 40″ | 30″ | 30″ | 25″ | 20″ |
Точность деления повторно | — | 8″ | 8″ | 6″ | 6″ | 6″ |
Усилие зажима 15×10^5 Па | Гидр. | 300 | 450 | 1000 | 1800 | 2000 |
Возд. | 110 | 150 | 300 | 500 | 650 | |
Максимальная нагрузка (гор.) | кг | 200 | 200 | 250 | 350 | 500 |
Максимальная нагрузка (верт.) | кг | 75 | 75 | 150 | 175 | 300 |
Мах инерция верт. | кг.см.с^2 | 15 | 15 | 16.4 | 55.4 | 55.4 |
Max крутящий момент мощность | Нм | 90 | 90 | 300 | 700 | 1200 |
Вес | кг | 55 | 67 | 110 | 200 | 325 |
Наша компания ООО «СЭС» занимается поставками станков для металлообработки, подробнее вы можете ознакомиться в нашем каталоге. Если у вас есть вопросы можете оставить заявку или позвонить по телефонам в контактах