Токарный станок с ЧПУ по металлу
Токарные станки с ЧПУ LT580, LT760 предназначены для токарной обработки в один или несколько проходов в автоматическом цикле наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности, включая нарезание резьбы. На станке обеспечивается выполнение всего объема работ, производимого на универсальных станках без дополнительных приспособлений и наладок.
| Технические характеристики | LT-580 | LT-760 | ||
| Основные параметры | Высота центров | mm | 290 | 380 |
| Диаметр обработки над станиной | mm | 580 | 760 | |
| Ширина направляющих | mm | 400 | 560 | |
| Расстояние между центрами | mm | 1000; 1500; 2000; 3000 | 2000; 3000; 4000 | |
| Система ЧПУ | Heidenhain; Fanuc; Siemens; Fagor | |||
| Шпиндель | Отверстие шпинделя | mm | 72 | 130 |
| Конус (DIN 55027) | № | 8 | 11 | |
| Диаметр переднего подшипника | mm | 120 | 170 | |
| Конусное отверстие шпинделя | mm | Metric 80 | Metric 140 | |
| Подача | Быстрый ход по X-Z | m/min | 10 (max) | 10 (max) |
| Подача по оси Z | m/min | 10 (max) | 10 (max) | |
| Подача по оси Х | m/min | 10 (max) | 10 (max) | |
| ШВП | Ось Z | mm | 50×10 | 50×10 |
| Ось X | mm | 32×5 | 32×5 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | mm | 72 | 95 |
| Конус пиноли | MK 5 | MK 6 | ||
| Ход | mm | 230 | 225 | |
| Привод | Мощность двигателя | kW | 11kW | 15kW |
| Мощность сервопривода оси Z | N.m | 16 N.m (5kW) | 20.8 N.m (6.5kW) | |
| Мощность сервопривода оси X | N.m | 11 N.m (3.4kW) | 11.9 N.m (3.7kW)(FXM53.30A) | |
| Диапазон скоростей | Ручное переключение | |||
| 1 диапазон скорости | min-1 | 25-100 | 5-22 | |
| 2 диапазон скорости | min-1 | 100-400 | 22-65 | |
| 3 диапазон скорости | min-1 | 500-2000 | 65-255 | |
| 4 диапазон скорости | min-1 | 255-1070 | ||
| Вес | для РМЦ 2000 | кг | 3800 | 5300 |
| Быстросъемный резцедержатель | multifix |
Стандартная комплектация
3-х диапазонная механическая коробка скоростей, Главный двигатель 15 кВт с инвертором частоты Schneider — 400V, 3 фазы, 50/60 Hz, Двигатель продольной подачи Siemens, Двигатель поперечной подачи Siemens, Система ЧПУ Siemens 802Dsl, Шарико-винтовые пары на поперчных и продольных осях,
Электрооборудование Мобильная панель управления и электрошкаф, Охлаждающая система помпой, Дозированная смазочная система, Освещение, Планшайба для патрона 250 мм, Задняя защита рабочей зоны по всей длине станка, Защита патрона, "V" — ремни, Комплект для нивеляции, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, Редуктор пиноли задней бабки, Механизированная задняя бабка, Быстросменный резцедержатель тип C 4-е инструмента, Ящик для инструментов, Упакован на паддоне с полиэтиленом, Руководство на русском языке, Стандартный цвет.
Технические характеристики:
ЧПУ: да
Наибольший обрабатываемый диаметр: 580-760 мм
Наибольшая длина: 1000-4000 мм
