Токарный станок с ЧПУ
Технические характеристики:
| ТС16А16Ф3 | |
| Макс. диаметр изделия над станиной, мм | 300 (360х50 в гапе) |
| Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 300 |
| Макс. диаметр обработки изделия типа вал, мм | 150 |
| РМЦ, мм | 350 |
| Макс. вес заготовки, кг | 130 |
| Оси | |
| Максимальное перемещение оси Х, мм | 200 |
| Макс перемещение по оси Z, мм | 400 |
| Быстрые перемещения по оси Х, мм/мин | 6000 |
| Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин | 6000 |
| Рабочая подача, мм/мин | 0.01~4000 |
| Диаметр ШВП/шаг ось Х, мм | 20/4 |
| Диаметр ШВП/шаг ось Z, мм | 32/6 |
| Тип мотора и мощность по оси X, кВт | серво 1,2 кВт |
| Тип мотора и мощность по оси Z, кВт | серво 1,2 кВт |
| Тип направляющих Х | ласточкин хвост |
| Тип направляющих Z | V образные |
| Точность позиционирования по осям X/Z, микрон | ±5 |
| Повторяемость позиционирования осей X/Z, микрон | ±3 |
| Ширина направляющих, мм | 260 |
| Шпиндельная бабка | |
| Диаметр 3х кулачкового патрона, мм | 160 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 30~3050 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 48 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 46 |
| Торец шпинделя | C5 (ГОСТ 12593) |
| Конус отверстия шпинделя | Морзе 4 |
| Внутренний диаметр подшипника шпинделя | 80 |
| Момент на шпинделе (30 минут), Нм | 24 |
| Момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 24 |
| Мощность э/д шпинделя (30 минут), кВт | 4 |
| Мощность э/д шпинделя (продолжительно), кВт | 4 |
| Тип э/д шпинделя | асинхронный э/д |
| Резцедержка | |
| Число инструментов, шт | 4 |
| Тип резцедержки | э/мех |
| Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 20х20 |
| Время смены инструмента – верт. револьверная головка, с | 3 |
| Точность позиционирования револьверной головки, мм | 0,008 |
| Задняя бабка | |
| Перемещение задней бабки, мм | до патрона |
| Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Диаметр пиноли, мм | 50 |
| Конус пиноли механической задней бабки, № | Морзе 4 |
| Прочее | |
| Потребляемая мощность, кВА | 7.5 |
| Система ЧПУ | Siemens 808D |
| Емкость бака СОЖ, л | 30 |
| Вес нетто, кг | 1200 |
| Вес брутто, кг | 1300 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ мм | 1630x1030x1410 |
| Габаритные размеры упаковки, ДхШхВ мм | 1630x1330x1410 |
Комплектация:
— ЧПУ Siemens 808;
— 4х позиционная резцедержка;
— Система подачи СОЖ;
— Стальной патрон 160 мм;
— Освещение рабочей зоны;
— Полностью закрывающийся кожух рабочей зоны с подвижной дверью.
