Токарный станок с ЧПУ
Технические характеристики
ТС16К20Ф3 | |
Макс. диаметр изделия над станиной, мм | 400 |
Макс. диаметр изделия типа диск, мм | 340 |
Макс. диаметр обработки изделия типа вал, мм | 210 |
РМЦ, мм | 750 |
Макс. вес заготовки, кг | 200 |
Оси | |
Максимальное перемещение оси Х, мм | 235 |
Макс перемещение по оси Z, мм | 750 |
Быстрые перемещения по оси Х, мм/мин | 6000 |
Быстрые перемещения по оси Z, мм/мин | 9000 |
Рабочая подача, мм/мин | 1~4000 |
Диаметр ШВП/шаг ось Х, мм | 20/4 |
Диаметр ШВП/шаг ось Z, мм | 40/6 |
Тип мотора и мощность по оси X, кВт | серво 1,5 кВт |
Тип мотора и мощность по оси Z, кВт | серво 1,5 кВт |
Тип направляющих Х | ласточкин хвост |
Тип направляющих Z | V образные |
Точность позиционирования по осям X/Z, микрон | ±5 |
Повторяемость позиционирования осей X/Z, микрон | ±3 |
Ширина направляющих, мм | 340 |
Шпиндельная бабка | |
Диаметр 3х кулачкового патрона, мм | 200 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | I 10-330; II 130-1800 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 53 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 51 |
Торец шпинделя | С6 (ГОСТ 12593) |
Конус отверстия шпинделя | Морзе 6 |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | 90 |
Момент на шпинделе (30 минут), Нм | 610 |
Момент на шпинделе (продолжительно), Нм | 610 |
Мощность э/д шпинделя (30 минут), кВт | 7,5 |
Мощность э/д шпинделя (продолжительно), кВт | 7,5 |
Тип э/д шпинделя | Асинхронный |
Резцедержка | |
Число инструментов, шт | 6 |
Тип резцедержки | э/мех |
Размер хвостовика режущего инструмента, мм | 25х25 |
Время смены инструмента – гориз. револьверная головка, с | 3 |
Точность позиционирования револьверной головки, мм | 0,008 |
Задняя бабка | |
Перемещение задней бабки, мм | до патрона/люнета |
Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 130 |
Диаметр пиноли, мм | 60 |
Конус пиноли механической задней бабки, № | Морзе 4 |
Прочее | |
Потребляемая мощность, кВА | 11 |
Система ЧПУ | Siemens 808 |
Емкость бака СОЖ, л | 38 |
Вес нетто, кг | 1800 |
Вес брутто, кг | 1900 |
Габаритные размеры, ДхШхВ мм | 2220х1150х1500 |
Габаритные размеры упаковки, ДхШхВ мм | 2220х1350х1500 |
Комплектация:
— ЧПУ Siemens 808 и сервоприводы по осям;
— стальной трехкулачковый патрон 200 мм;
— 6 позиционная РГ 25х25, полив на каждую позицию;
— задняя бабка с механической пинолью;
— полностью закрытая зона резания;
— система подачи СОЖ в зону резания;
— комплект ключей и инструмента;
— клиновые башмаки — 6 шт;
— Паспорт на русском языке.